おすすめ売地
神立売地
契約済物件
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 土浦市神立町 /神立駅約3.4キロ バス停約260m | 土地 | 円 | -- | |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2019-07-25【次回更新予定日】随時 | ||||
間取り図・地図
| 土地面積 | 281.0㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 宅地 |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建築条件 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 即時 |
| 備考 | 上下水は前面道路より引き込み可です。 |
|---|
|
【株式会社中野商事】 [住 所] 茨城県土浦市荒川沖東1-6-13 [免許・資格] 茨城県知事免許(12)第1345号 [ 加盟団体 ] (社)茨城県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

