おすすめ売買新築・中古物件
売マンション
物件種別 | マンション | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.11m² (24.84坪) |
築年数 | -- | ||
土浦市川口/土浦駅徒歩5分 | |||
★駅まで徒歩圏内の好物件です! ★上層階には、展望浴場・ゲストルーム・スカイラウンジ・屋上スカイパーク・ラウンジ等 身内の方々が来てもゲストルームや展望付きお風呂で気兼ねなく過ごせますね! |
神立中古住宅 広めの3SLDK
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
土浦市神立町/神立駅約3.4キロ 車約9分 土浦駅約4.7キロ 車約11分 | |||
◆ショッピングセンター2ヶ所有◆内外装リニュアル済◆駐車スペースも4~5台可 |
和モダンな、 間取りのある美築な 7SLDK 中古物件
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
つくば市池向/ひたち野うしく駅約3.2キロ 車約8分 | |||
◆間取りのある和モダンな平屋建と二階建増築分付 7SLDKの美築な物件です! ◆カースペースも7台可! ◆新しい広めの物置も付いてます! ◆家庭菜園も楽しめる20.36坪付です! |
阿見町三井ホームツーバイフォー施工物件
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
阿見町阿見/荒川沖駅 約5.0キロ 車約10分 ★美築で、しっかりとしたツーバイフォー住宅 お手頃な物件です! | |||
◆玄関吹抜けで開放感があり、諸設備はすべて交換済みですので 気持ちよく生活がスタート出来ますよ! |
阿見町フリースペース+2店舗+4LDK美築中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
阿見町阿見/荒川沖駅約4.3キロ 車約8分 広々したバルコニーに2階にも水回りついてます。 | |||
☆自己使用でも賃貸にして収益にも出来る物件です。 |
阿見町住吉中古
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
阿見町住吉/荒川沖駅約1.3キロ 徒歩約16分 | |||
◆現況有姿物件 |
阿見町うずら野美築中古
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
阿見町うずら野/荒川沖駅 |
つくば市グリーン住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
つくば市緑ヶ丘/TXみどりの駅 約4.8キロ | |||
◆内装水回り建具交換済みです。 |
ノスタルジックな昭和な家
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 6K | 建物面積 | 105.16m² (31.81坪) |
築年数 | -- | ||
土浦市烏山4丁目/荒川沖駅約3.6キロ 車約10分 | |||
◆敷地が広く(251.26㎡)76.0坪 更地にしても良いです。 ◆アトリエや趣味の部屋にいかがですか? ◆物置や収納スペースにいかがですか? ◆DIYでリフレッシュ、楽しんでくださいませ! |
つくば市樋ノ沢美築住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
つくば市樋ノ沢/ひたち野うしく駅約3.3キロ 車約8分 | |||
☆トヨタホーム施工 軽量鉄骨でゆとりの間取り とてもハイグレードな物件です! |
おすすめ売地
生活利便性良好な住宅地です!オススメ生活利便性良好な住宅
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,290万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 223.90m² (67.73坪) |
築年数 | -- | ||
龍ヶ崎市平台/龍ヶ崎市駅約3.5キロ 車9分 | |||
◆買物や学校も近く、生活利便性良好な住宅地です ◆少し広めの閑静な住宅地です ◆全4区画 南道路2区画 北道路2区画 南A区画お申込有 |
ひろめの住宅地注目オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 920万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 232.81m² (70.42坪) ~ |
築年数 | -- | ||
土浦市右籾/荒川沖駅約2.2キロ 車約6分 | |||
◆広めの土地にお好きなハウスメーカ様でお建て下さいませ◆上下水有◆3区画あり |
さくらの森①
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 428.16m² (129.52坪) |
築年数 | -- | ||
つくば市さくらの森/つくば駅約4.3キロ | |||
◆住空間に配慮した、素敵な住宅地です。 ◆お好きなハウスメーカー様で お建て下さいませ! ◆ヨークベニマル、ダイソー、コメリ等 ショッピングモールも近く、生活利便性良好です。 |
さくらの森②
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 273.15m² (82.63坪) |
築年数 | -- | ||
つくば市さくらの森/つくば駅 | |||
◆ちょっと広めの土地です。 ◆お好きなハウスメーカ様でお建て下さい! ◆ショッピングモールも近く生活利便性良好です! ◆住環境最高です! |
つくば市流星台
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 229.28m² (69.36坪) ~ |
築年数 | -- | ||
つくば市流星台/TXつくば駅約3.0キロ 車約8分 | |||
★住環境良好で、将来性抜群の好立地です! ★2区画販売 Ⓐ229.28㎡(69.35坪)★ご成約となりました。 Ⓑ231.87㎡(70.14坪)★ご成約となりました。 ★お好きなハウスメーカーさまでお建て下さいませ。 |
素敵な住環境 さくらの森
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 210.22m² (63.59坪) ~ |
築年数 | -- | ||
つくば市さくらの森/つくば駅約4.0キロ 車約10分 | |||
◆生活利便性良好です! ◆南道路で日当たり良好、素晴らしい住環境です! ◆2区画販売 Ⓐ210.22㎡(63.59坪)★契約済 Ⓑ210.30㎡(63.61坪)★契約済 ◆お好きなハウスメーカー様でお建て下さいませ |
神立売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
土浦市神立町/神立駅約3.4キロ バス停約260m |
荒川沖売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 132.23m² (40.00坪) |
築年数 | -- | ||
土浦市北荒川沖町/荒川沖駅約920m | |||
古家付、現状販売となります。 |
つくば市流星台 区画整理地内 南道路で最高です!
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
つくば市流星台/全4区画 1区画211.79㎡(64.06坪) | |||
◆全4区画完売致しました。ご契約頂きまして誠に有難うございました。 |
小松売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
土浦市小松1丁目/土浦駅約1.3キロ 徒歩約17分 | |||
☆広めの土地です。現況建物有。 |