おすすめ売買新築・中古物件
つくば市高崎格安物件!
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
つくば市高崎/牛久駅 約3.6キロ | |||
☆二人暮らしや、アトリエ、セカンドハウス、収益物件にいかがですか! |
小松中古
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 129.17m² |
築年数 | -- | ||
土浦市小松1丁目/土浦駅約1.3キロ 徒歩約17分 | |||
☆リノベーションするのも良し、そのままでも充分暮らせる、ちょっと他にはない物件です |
阿見町鈴木店舗付き中古
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 114.89m² |
築年数 | -- | ||
稲敷郡阿見町鈴木/荒川沖駅 約6キロ 車約15分 住みながら商売もできる物件ですよ! 諸条件ご相談下さいませ。 | |||
☆ご成約となりました。有難うございます。 |
阿見町阿見中古 吹き抜けがあっておしゃれな物件
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 94.81m² (28.68坪) |
築年数 | -- | ||
阿見町阿見/荒川沖駅 | |||
☆ご成約となりました。有難うございます。 |
阿見町中央7丁目
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 105.31m² (31.86坪) |
築年数 | -- | ||
阿見町中央7丁目/荒川沖駅 | |||
☆ご成約となりました。有難うございます。 |
阿見町住吉1丁目二人暮らしに最適な住宅です
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 67.52m² |
築年数 | -- | ||
稲敷郡阿見町住吉1丁目/荒川沖駅約1.1キロ 徒歩約14分 | |||
☆ご成約となりました。有難うございます。 |
美浦郷中 キュートな住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 69.55m² |
築年数 | 2016年 (0007年03月) | ||
美浦村郷中/土浦駅約12.8キロ 車約29分 | |||
☆ご成約となりました。ありがとうございます。 |
新築平屋住宅新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | 新築 | ||
土浦市右籾/荒川沖駅 約1.9キロ | |||
☆ご成約となりました。ありがとうございます。 |
土浦市永国東町中古
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 0万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
☆ご成約となりました。ありがとうございます。 |
美浦村中古
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
美浦村/荒川沖 | |||
☆ご成約となりました。ありがとうございます。 |
おすすめ売地
生活利便性良好な住宅地です!オススメ生活利便性良好な住宅
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,290万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 223.90m² (67.73坪) |
築年数 | -- | ||
龍ヶ崎市平台/龍ヶ崎市駅約3.5キロ 車9分 | |||
◆買物や学校も近く、生活利便性良好な住宅地です ◆少し広めの閑静な住宅地です ◆全4区画 南道路2区画 北道路2区画 南A区画お申込有 |
ひろめの住宅地注目オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 920万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 232.81m² (70.42坪) ~ |
築年数 | -- | ||
土浦市右籾/荒川沖駅約2.2キロ 車約6分 | |||
◆広めの土地にお好きなハウスメーカ様でお建て下さいませ◆上下水有◆3区画あり |
さくらの森①
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 428.16m² (129.52坪) |
築年数 | -- | ||
つくば市さくらの森/つくば駅約4.3キロ | |||
◆住空間に配慮した、素敵な住宅地です。 ◆お好きなハウスメーカー様で お建て下さいませ! ◆ヨークベニマル、ダイソー、コメリ等 ショッピングモールも近く、生活利便性良好です。 |
さくらの森②
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 273.15m² (82.63坪) |
築年数 | -- | ||
つくば市さくらの森/つくば駅 | |||
◆ちょっと広めの土地です。 ◆お好きなハウスメーカ様でお建て下さい! ◆ショッピングモールも近く生活利便性良好です! ◆住環境最高です! |
つくば市流星台
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 229.28m² (69.36坪) ~ |
築年数 | -- | ||
つくば市流星台/TXつくば駅約3.0キロ 車約8分 | |||
★住環境良好で、将来性抜群の好立地です! ★2区画販売 Ⓐ229.28㎡(69.35坪)★ご成約となりました。 Ⓑ231.87㎡(70.14坪)★ご成約となりました。 ★お好きなハウスメーカーさまでお建て下さいませ。 |
素敵な住環境 さくらの森
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 210.22m² (63.59坪) ~ |
築年数 | -- | ||
つくば市さくらの森/つくば駅約4.0キロ 車約10分 | |||
◆生活利便性良好です! ◆南道路で日当たり良好、素晴らしい住環境です! ◆2区画販売 Ⓐ210.22㎡(63.59坪)★契約済 Ⓑ210.30㎡(63.61坪)★契約済 ◆お好きなハウスメーカー様でお建て下さいませ |
神立売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
土浦市神立町/神立駅約3.4キロ バス停約260m |
荒川沖売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 132.23m² (40.00坪) |
築年数 | -- | ||
土浦市北荒川沖町/荒川沖駅約920m | |||
古家付、現状販売となります。 |
つくば市流星台 区画整理地内 南道路で最高です!
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
つくば市流星台/全4区画 1区画211.79㎡(64.06坪) | |||
◆全4区画完売致しました。ご契約頂きまして誠に有難うございました。 |
小松売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
土浦市小松1丁目/土浦駅約1.3キロ 徒歩約17分 | |||
☆広めの土地です。現況建物有。 |